Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
январь | Личный прием заведующего – 1 обращение. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
февраль | Личный прием заведующего – 3 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
март | Личный прием заведующего – 2 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
апрель | Личный прием заведующего – 1 обращение. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
май | Личный прием заведующего – 2 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
июнь | Личный прием заведующего – 2 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
июль | |||
август | |||
сентябрь | |||
октябрь | |||
ноябрь | |||
декабрь |
Ранжирование информации об обращениях граждан
Тип обращени
|
Статистика обращений
|
||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обращения | 82 | 77 | 83 | 22 | |
Предложения | 8 | 12 | 13 | 4 | |
Всего | 90 | 89 | 96 | 26 |
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
январь | Личный прием заведующего – 2 обращения. Официальная электронная почта – 1 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
февраль | Личный прием заведующего – 2 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
март | Личный прием заведующего – 2 обращения | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
апрель | Личный прием заведующего – 5 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
май | Личный прием заведующего – 3 обращения. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
июнь | Личный прием заведующего – 1 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
июль | 0 | 0 | Рассмотрено |
август | 0 | 0 | |
сентябрь | Личный прием заведующего – 2 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
октябрь | Личный прием заведующего – 4 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
ноябрь | Личный прием заведующего – 2 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
декабрь | Личный прием заведующего – 3 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
Ранжирование информации об обращениях граждан
Тип обращени
|
Статистика обращений
|
|||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обращения | 82 | 77 | 83 | 22 |
Предложения | 8 | 12 | 13 | 4 |
Всего | 90 | 89 | 96 | 26 |
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
январь | Личный прием заведующего – 5 обращений. Официальная электронная почта – 3 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
февраль | Личный прием заведующего – 9 обращений. | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
март | Личный прием заведующего – 10 обращений. Официальная электронная почта – 1 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
апрель | Личный прием заведующего – 7 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
май | Личный прием заведующего – 3 обращений. Официальная электронная почта – 1 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
июнь | Личный прием заведующего – 2 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
июль | Официальная электронная почта – 7 обращений | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
август | Личный прием заведующего – 3 обращений. Официальная электронная почта – 4 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
сентябрь | Личный прием заведующего – 8 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
октябрь | Личный прием заведующего – 7 обращений. Официальная электронная почта – 3 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
ноябрь | Личный прием заведующего – 1 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
декабрь | Официальная электронная почта – 3 обращений | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
Дата
обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
январь | Личный прием заведующего – 3 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
февраль | Личный прием заведующего – 4 обращений. Официальная электронная почта – 7 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
март | Личный прием заведующего – 7 обращений. Официальная электронная почта – 1 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
апрель | Личный прием заведующего – 1 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
май | Официальная электронная почта – 5 обращений | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
июнь | Личный прием заведующего – 8 обращений | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
июль | Официальная электронная почта – 3 обращений | Ответ по электронной почте | Рассмотрено |
август | Личный прием заведующего – 5 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
сентябрь | Личный прием заведующего – 7 обращений. Официальная электронная почта – 4 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
октябрь | Личный прием заведующего – 3 обращений. Официальная электронная почта – 2 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
ноябрь | Личный прием заведующего – 4 обращений. Официальная электронная почта – 3 обращений | Ответ в ходе личного приема, по электронной почте | Рассмотрено |
декабрь | Личный прием заведующего – 4 обращений | Ответ в ходе личного приема | Рассмотрено |
Дата обращения
|
Способ получения информации
|
Информация о результатах рассмотрения обращений
|
Статус рассмотрения
|
Январь |
Личный прием заведующего – 10 обращений |
Ответ в ходе личного приема |
Рассмотрено |
Февраль |
Личный прием заведующего – 15 обращений Официальная электронная почта –5 обращений |
Ответ в ходе личного приема. Ответ по электронной почте
Ответ по электронной почте
|
Рассмотрено |
Март |
Личный прием заведующего – 17 обращений. Официальная электронная почта 7 обращений |
Ответ в ходе личного приема Ответ по электронной почте
Ответ по электронной почте
|
Рассмотрено |
Апрель |
Личный прием заведующего – 12 обращений. |
Ответ в ходе личного приема
|
Рассмотрено |
Май |
Личный прием заведующего – 14 обращений . Обратная связь на официальном сайте – 2 обращения |
Ответ в ходе личного приема и Ответ через гостевую книгу официального сайта учреждения |
Рассмотрено |
Жалобы
Дата обращения |
Способ получения информации |
Информация о результатах рассмотрения обращений |
Статус рассмотрения |
Апрель |
Личный прием заведующего – 1 обращение |
Ответ в ходе личного приема |
Рассмотрено |
Предложения
Дата обращения |
Способ получения информации |
Информация о результатах рассмотрения обращений |
Статус рассмотрения |
Январь |
Личный прием заведующего – 5 обращение |
Ответ в ходе личного приема |
Рассмотрено |
Март |
Личный прием заведующего – 3 обращений |
Ответ в ходе личного приема |
Рассмотрено |
Май |
Обратная связь на официальном сайте – 1 обращение |
Ответ через гостевую книгу официального сайта учреждения |
Рассмотрено |